Parent's Choice Gentle Dreams vs up & up SuperAbsorb Overnight: which diaper wins?
A side-by-side look at how Parent's Choice and up & up stack up on our Hive Score, real cost per change, and the features parents ask about most.
The short version
- Parent's Choice Gentle Dreams scores higher overall — 4.5 vs 4.2, a 0.3-point edge.
- Parent's Choice Gentle Dreams costs less per change — $0.25 vs $0.31, about $0.06 cheaper each diaper.
| Spec | Parent's Choice Gentle Dreams | up & up SuperAbsorb Overnight |
|---|---|---|
| Hive Score | 4.5 | 4.2 |
| Price / diaper | $0.25 | $0.31 |
| Best for | Overnight | Overnight |
| Hypoallergenic | Yes | Yes |
| Sensitive skin | Yes | Yes |
| Eco-friendly | No | No |
| Fragrance-free | Yes | Yes |
| Chlorine-free | No | Yes |
| Wetness indicator | Yes | Yes |
| Blowout protection | No | No |


