Pampers Baby-Dry vs up & up SuperAbsorb: which diaper wins?
A side-by-side look at how Pampers and up & up stack up on our Hive Score, real cost per change, and the features parents ask about most.
The short version
- Pampers Baby-Dry scores higher overall — 4.6 vs 4.2, a 0.4-point edge.
- up & up SuperAbsorb costs less per change — $0.21 vs $0.32, about $0.11 cheaper each diaper.
| Spec | Pampers Baby-Dry | up & up SuperAbsorb |
|---|---|---|
| Hive Score | 4.6 | 4.2 |
| Price / diaper | $0.32 | $0.21 |
| Best for | Regular | Regular |
| Hypoallergenic | Yes | Yes |
| Sensitive skin | Yes | Yes |
| Eco-friendly | No | No |
| Fragrance-free | No | Yes |
| Chlorine-free | No | Yes |
| Wetness indicator | Yes | Yes |
| Blowout protection | Yes | Yes |


