Cuties Complete Care Diapers vs Pampers Cruisers 360: which diaper wins?
A side-by-side look at how Cuties and Pampers stack up on our Hive Score, real cost per change, and the features parents ask about most.
The short version
- Pampers Cruisers 360 scores higher overall — 4.7 vs 4.3, a 0.4-point edge.
- Cuties Complete Care Diapers costs less per change — $0.35 vs $0.47, about $0.12 cheaper each diaper.
| Spec | Cuties Complete Care Diapers | Pampers Cruisers 360 |
|---|---|---|
| Hive Score | 4.3 | 4.7 |
| Price / diaper | $0.35 | $0.47 |
| Best for | Regular | Regular |
| Hypoallergenic | Yes | Yes |
| Sensitive skin | No | Yes |
| Eco-friendly | No | No |
| Fragrance-free | Yes | No |
| Chlorine-free | Yes | Yes |
| Wetness indicator | No | No |
| Blowout protection | No | Yes |


